Nacionales
En dominicana se cae la tasa de fecundidad; familias tienen menos hijos hoy

Escuchando artículo…
0:00 / 0:00
Analizando noticia con IA…espere un momento
✨
RESUMEN
Resumen generado con IA ·
Bloomberg Línea — La tasa global de fecundidad en la región alcanzó los 1,8 hijos por mujer, cayendo desde los 2,2 de 2010 y los 2,6 de comienzos de siglo, según un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
Con esto, la tasa global de fecundidad de Latinoamérica y el Caribe se mantiene desde 2015 por debajo del nivel de reemplazo (2,1 hijos por mujer).
En América Latina, Chile (1,13), Costa Rica (1,32), Uruguay (1,39) y Argentina (1,5) presentan las tasas más bajas.
Tasa global de fecundidad de 1990-2024 en Latinoamérica y el Caribe
(Número de hijos nacidos vivos por mujer de 15 a 49 años).
| País o territorio | 1990 | 2010 | 2024 |
|---|---|---|---|
| América Latina y el Caribe | 3,24 | 2,18 | 1,80 |
| América Latina | 3,26 | 2,19 | 1,80 |
| Argentina | 3,03 | 2,41 | 1,50 |
| Bolivia | 4,90 | 3,21 | 2,52 |
| Brasil | 2,90 | 1,79 | 1,61 |
| Chile | 2,58 | 1,84 | 1,13 |
| Colombia | 2,99 | 2,01 | 1,63 |
| Costa Rica | 3,17 | 1,83 | 1,32 |
| Cuba | 1,81 | 1,67 | 1,45 |
| Ecuador | 3,68 | 2,61 | 1,81 |
| El Salvador | 3,96 | 2,24 | 1,76 |
| Guatemala | 5,48 | 3,37 | 2,28 |
| Haití | 5,41 | 3,50 | 2,63 |
| Honduras | 5,27 | 3,08 | 2,48 |
| México | 3,44 | 2,34 | 1,89 |
| Nicaragua | 4,59 | 2,59 | 2,21 |
| Panamá | 3,07 | 2,58 | 2,11 |
| Paraguay | 4,56 | 2,69 | 2,41 |
| Perú | 3,91 | 2,42 | 1,96 |
| República Dominicana | 3,41 | 2,55 | 2,22 |
| Uruguay | 2,48 | 2,01 | 1,39 |
| Venezuela | 3,45 | 2,39 | 2,08 |
| El Caribe | 2,60 | 1,97 | 1,68 |
| Anguila | 2,18 | 1,62 | 1,36 |
| Antigua y Barbuda | 2,25 | 1,79 | 1,58 |
Fuente: Cepal





