Deportes
Posiciones EN LA LIDOM

Escuchando artículo…
0:00 / 0:00
Analizando noticia con IA…espere un momento
✨
RESUMEN
Resumen generado con IA ·
| Equipo | J | G | P | PCT | DIF. | #E | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
42 | 29 | 13 | .690 | – | – | 5-5 | W1 | 226 | 190 | 36 | 29-21 | 16-5 | 13-8 | 5-3 |
|
|
41 | 24 | 17 | .585 | 4.5 | 5 | 8-2 | W4 | 227 | 204 | 23 | 27-23 | 12-9 | 12-8 | 3-5 |
|
|
41 | 19 | 22 | .463 | 9.5 | E | 6-4 | L1 | 156 | 178 | -22 | 22-28 | 11-11 | 8-11 | 5-11 |
|
|
43 | 19 | 24 | .442 | 10.5 | E | 5-5 | W3 | 204 | 193 | 11 | 26-24 | 10-10 | 9-14 | 4-12 |
|
|
43 | 18 | 25 | .419 | 11.5 | E | 3-7 | L1 | 205 | 225 | -20 | 23-27 | 9-12 | 9-13 | 5-13 |
|
|
42 | 17 | 25 | .405 | 12.0 | E | 4-6 | L6 | 180 | 208 | -28 | 22-28 | 11-10 | 6-15 | 8-9 |





